Zuletzt angesehen: » c » t » j » bezirk_braunau_am_inn
A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z
Bezirk Braunau am Inn
Der politische Bezirk Braunau am Inn ist der westlichste Bezirk Oberösterreichs. Er grenzt im Osten an die Bezirke Ried im Innkreis und Vöcklabruck, im Süden an den Bezirk Salzburg-Umgebung, im Westen und Norden an die bayerischen Landkreise Landkreis Traunstein, Landkreis Altötting und Landkreis Rottal-Inn.
Geschichte
Während des bayerischen Volksaufstandes 1705 und 1706 tagte in Braunau der Landesdefensionskongress („Braunauer Parlament“). Neben dem in Weng geborenen Anführer Johann Georg Meindl berichtet Christian Probst von weiteren Anführern aus dem Gericht Braunau: der alte Hofbauer von Wuerlach, der rotbartete Schwaiger, der Schienkhueber zu Mitterndorf, der Neuhauser zu Hochburg, der Meindlsberger im Amt Eggelsberg, der Wirt von Ibm und ein Freiherr von Taufkirchen, der dort Beamter war.
Am 11. August 2006 hat der Kölner Künstler Gunter Demnig in acht Gemeinden des Bezirkes Braunau am Inn 11 Stolpersteine für NS-Opfer verlegt.
Verwaltung
Verwaltung
Der Bezirk Braunau am Inn gliedert sich in 46 Gemeinden, darunter 3 Städte und 5 Marktgemeinden.
| 38 Gemeinden | 5 Marktgemeinden | 3 Städte |
|---|---|---|
| 1 Auerbach | 1 Helpfau-Uttendorf | 1 Braunau am Inn |
| 2 Burgkirchen | 2 Mauerkirchen | 2 Mattighofen |
| 3 Feldkirchen bei Mattighofen | 3 Ostermiething | 3 Altheim |
| 4 Franking | 4 Eggelsberg | |
| 5 Geretsberg | 5 Aspach (Oberösterreich) | |
| 6 Gilgenberg am Weilhart | ||
| 7 Haigermoos | ||
| 8 Handenberg | ||
| 9 Hochburg-Ach | ||
| 10 Höhnhart | ||
| 11 Jeging | ||
| 12 Kirchberg bei Mattighofen | ||
| 13 Lengau | ||
| 14 Lochen | ||
| 15 Maria Schmolln | ||
| 16 Mining | ||
| 17 Moosbach | ||
| 18 Moosdorf | ||
| 19 Munderfing | ||
| 20 Neukirchen an der Enknach | ||
| 21 Palting | ||
| 22 Perwang am Grabensee | ||
| 23 Pfaffstätt | ||
| 24 Pischelsdorf am Engelbach | ||
| 25 Polling im Innkreis | ||
| 26 Roßbach | ||
| 27 St.Georgen am Filmannsbach | ||
| 28 St.Johann am Walde | ||
| 29 St.Pantaleon | ||
| 30 St.Peter am Hart | ||
| 31 St.Radegund | ||
| 32 St.Veit im Innkreis | ||
| 33 Schalchen | ||
| 34 Schwand im Innkreis | ||
| 35 Tarsdorf | ||
| 36 Treubach | ||
| 37 Überackern | ||
| 38 Weng im Innkreis |

